COURT SEJOUR ( 2 Nuits Mini , Hors vacances scolaires )
95 euros/nuit
SAISON ESTIVALE
Du 01 mai 2022 au 30 novembre 2022
530 euros/semaine
SAISON HIVERNALE
Du 01 novembre 2022 au 30 Avril 2023
740 euros/semaine
Ces tarifs comprennent les charges
Taxe de sejour en plus
PLANNING 2022 / 2023
R = Gite loué à cette date
O = option demandée mais non confirmée
Mai | juin | juill | aout | sept | oct | nov | dec | janv | fev | mars | avril | |
01 |
|
R/ | ||||||||||
02 | ||||||||||||
03 | ||||||||||||
04 | ||||||||||||
05 | /R | |||||||||||
06 | R | |||||||||||
07 | R | |||||||||||
08 | R | |||||||||||
09 | R | |||||||||||
10 | R | |||||||||||
11 | R | |||||||||||
12 | R | |||||||||||
13 |
R |
|||||||||||
14 | R | |||||||||||
15 | R | |||||||||||
16 | R | |||||||||||
17 | R | |||||||||||
18 | R | |||||||||||
19 | R/R | |||||||||||
20 | R | R | ||||||||||
21 | R | R | ||||||||||
22 | R | R | R | |||||||||
23 | R | R | R | |||||||||
24 | R | R | R | |||||||||
25 | R | R/ | R |
R |
||||||||
26 | R | R | R | R/ | ||||||||
27 | R | R | R | |||||||||
28 | R | R | ||||||||||
29 | R | R | ||||||||||
30 | R | |||||||||||
31 | xx | xx | xx | R | xxx | xx | ||||||
mai | juin | juill | aout | sept | oct | nov | dec | janv | fev | mars | avril |
Didier COULINGE
Le Pré Poncet
25 240 Chatelblanc
Tél : 03 81 69 12 89
Port : 07 86 78 96 68
didier.cou25@gmail.com
Mise à jour le 28/05/2022