COURT SEJOUR ( 2 Nuits Mini , Hors vacances scolaires )
95 euros/nuit
SAISON ESTIVALE
Du 01 Avril 2023 au 30 novembre 2023
560 euros/semaine
SAISON HIVERNALE
Du 01 Decembre 2023 au 30 Mars 2024
780 euros/semaine
Ces tarifs comprennent les charges
Taxe de sejour en plus
PLANNING 2022 / 2023
R = Gite loué à cette date
O = option demandée mais non confirmée
Mai | juin | juill | aout | sept | oct | nov | dec | janv | fev | mars | avril | |
01 |
|
|||||||||||
02 | ||||||||||||
03 | ||||||||||||
04 | ||||||||||||
05 | ||||||||||||
06 | ||||||||||||
07 | ||||||||||||
08 | ||||||||||||
09 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 |
|
|||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 |
|
|||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
mai | juin | juill | aout | sept | oct | nov | dec | janv | fev | mars | avril |
Didier COULINGE
Le Pré Poncet
25 240 Chatelblanc
Tél : 03 81 69 12 89
Port : 07 86 78 96 68
didier.cou25@gmail.com
Mise à jour le 23/03/2023